会 津 の 歴 史 年 表[戻る] [TOP] [行く] [遊ぶ] [知る]大 正 時 代 |
大正元(1912)年7月30日〜 | |||
7月 | 31日 | 〜8月1日、大雨大洪水。 塩川町 (喜多方市) の全戸が浸水。 流失田269町歩・流失畑122町歩・浸水家屋3,372余戸。 (7月19日〜22日まで豪雨だった) |
|
大正2(1913)年 | |||
1月 | 27日 | 〜28日、大川・日橋川・長瀬川が大洪水、田畑水没330町歩。 | |
5月 | 11日 | 日本硫黄耶麻軌道部の路線 「磐越西線/川桁駅〜大原 (沼尻駅)」 が、硫黄鉱石輸送の運行開始。 | |
7月 | 18日 | 日橋村広田 (会津若松市) で、汽車から飛び火して焼失26戸・小学校・役場。 | |
7月 | 26日 | 大川? 只見川が大洪水。 | |
8月 | 1日 | 岩越鉄道 (磐越西線) の 「若松駅〜野沢駅」 が開通。 | |
8月 | 26日 | 〜28日、台風による大雨、大川・宮川が大洪水。 耶麻郡でも大洪水、田畑2,078町歩が冠水。 |
|
12月 | 15日 | 伊東正義が、会津若松市日新町で生まれる。 | |
この年 | 飯沼關彌編「會津藩執政年表」が刊行される。 | ||
大正3(1914)年 | |||
4月 | 1日 | 会津中学校の定員が800名となる。 | |
4月 | 8日 | 大雪で若松市内/電話の大半が不通。 | |
4月 | 16日 | 芝居小屋/若松座が改築し、若松館と改称し活動写真(映画)の常設館となる。 | |
5月 | 1日 | 若松商業学校が、新校舎 (馬場町492) に移転。 | |
8月 | 28日 | 宮川が大洪水。 安田村・佐布川村の被害甚大。 | |
8月 | 台風通過で被害大。 | ||
11月 | 1日 | 岩越線 (磐越西線)の 「若松駅〜新津駅」 全線開通し、式典が挙行。 | |
11月 | 12日 | 猪苗代水力電気第1発電所 (東京まで225Km/11万5千Kw) が完成。 12月1日より送電開始。 出力4万2千KWは当時 日本最大。 |
|
この年 | 北村金三郎が「会津年表」を著す。 刊行は昭和9(1934)年。 | ||
大正4(1915)年 | |||
3月 | 20日 | 舘岩村 (南会津町) から出火、焼失7戸。 | |
3月 | 22日 | 若松商業学校の第1回卒業式 (卒業生20名) が行われる。 | |
3月 | 26日 | ◇ 恵隆寺の木造千手観音立像 ◇ 西光寺の紙本著色蒲生氏郷像 が国宝 (現/国重文) に指定される。 |
|
4月 | 熊倉村熊倉 (喜多方市) から出火、焼失11戸。 | ||
5月 | 6日 | 奥川村飯里字小山 (西会津町) から出火、焼失12戸。 | |
5月 | 18日 | 若松市大和町に活動常設館「大和館」が開館。 | |
6月 | 16日 | 上野尻村徳沢 (西会津町) で放火により、焼失6戸。 | |
9月 | 15日 | 松江春次が、会津中学校で講演。 | |
9月 | 15日 | 帰国した野口英世が母/シカと、中田観音 (会津美里町) にお礼参り。 | |
9月 | 16日 | 野口英世が、会津中学校で講演。 | |
10月 | 7日 | 洪水。 | |
10月 | 30日 | 会津中学校で創立二十五周年記念式が挙行。 その後は、この日が創立記念日となる。 |
|
この年 | 岩越鉄道 (磐越西線) の 「山潟駅」 を 「上戸駅」 に改称。 | ||
大正5(1916)年 | |||
5月 | 12日 | 本郷町 (会津美里町) から出火、焼失370戸・焼死9名で陶業が壊滅。 | |
5月 | 26日 | 一簣村八幡乙から出火、焼失12戸。 | |
5月 | 28日 | 一簣村居合から出火、焼失7戸。 | |
8月 | 17日 | 塩川町仲町 (喜多方市) から出火、焼失185戸。 193戸とも。 社寺・郵便局など町の大半が焼失。 |
|
この年 | 猪苗代第二発電所の建設現場で、コレラが発生。 | ||
〃 | 須藤光輝が「大僧正天海」を著す。 | ||
大正6(1917)年 | |||
1月 | 明治13年以来の大雪、後に「大正の豪雪」と呼ばれる。 | ||
2月 | 会津中学校に雨天体操場が完成。 | ||
4月 | 5日 | 奥之院弁天堂 (柳津町) が、特別保護建造物 (現/国重文) に指定。 | |
4月 | 21日 | 岩越線 (磐越西線)の 「若松駅」 が 「会津若松駅」 に改称させられる。 | |
4月 | 14日 | 〜19日、会津中学校で修学旅行が復活。 | |
6月 | 1日 | 板東俘虜収容所で、所長/松江豊寿の処遇に感謝したドイツ兵捕虜たちにより、日本で初めてベートーヴェン交響曲第9番が全曲演奏された。 | |
6月 | 3日 | 会津中学校で校内駅伝競争が始まる。 | |
6月 | 11日 | 会津中学校で、山川健次郎と 出羽重遠が講話する。 | |
8月 | 6日 | 若松〜新潟間に電話が開通。 | |
8月 | 23日 | 鶴ヶ城址で、若松市主催の戊辰戦歿者五十年慰霊祭が行われる。 | |
8月 | 26日 | 関柴村の菊池研介が「会津資料叢書」第一を著す。 | |
9月 | 27日 | 〜30日、大雨洪水。 | |
10月 | 10日 | 岩越鉄道の 「平〜新潟」 間が全線開通し、「磐越線」と称す。 翌11日、郡山より西の路線を 「磐越西線」、以東を「磐越東線」と改称。 |
|
12月 | 2日 | 東京市に学生寮「至善寮 (小石川区林町)」が設立。 | |
この年 | 平石弁蔵が「会津戊辰戦争」を著す。 若松市にガソリン消防ポンプが導入。 鶴ヶ城が旧藩主/松平家から若松市に譲渡され、若松市は大正15(1926)年までかかって多額の金額を支払う。 |
||
大正7(1918)年 | |||
1月 | 10日 | 只見地方で積雪491cmを記録。 | |
6月 | 10日 | 荒海村 (南会津町) から出火、焼失20戸。 | |
8月 | 1日 | 伊南村 (南会津町) に電燈が灯る。 | |
8月 | 7日 | 川原町から出火、焼失42戸。 | |
この年 | 各地で米騒動が多発。 | ||
大正8(1919)年 | |||
2月 | 18日 | ※鹿鳴館の華/大山捨松が没 (59歳)。 | |
6月 | 4日 | 「若松〜柳津」間の軽便鉄道が開通。 | |
7月 | 10日 | ※井深八重がハンセン病の疑いで、神山復生病院に隔離入院となる。 3年後に誤診と判明。 |
|
8月 | 会津中学校に理化学実験室が新設。 | ||
9月 | 19日 | 金川発電所 (6,500KW、喜多方市) が完成。 10月1日より送電開始。 | |
9月 | 28日 | 会津中学校で十里マラソンが行なわれる。 | |
10月 | 大宮村 (南会津町) に電燈が灯る。 | ||
11月 | 中ノ川村砂子原 (柳津町) に電燈が灯る。 | ||
大正9(1920)年 | |||
4月 | 1日 | 会津中学校の定員が800名となり、旧藩士/子弟の授業料補助を廃止する。 | |
4月 | 熱塩村 (喜多方市) から出火、焼失22戸。 | ||
5月 | 9日 | 田島町丹藤 (南会津町) から出火、焼失67戸。 5月1日に焼失174戸とも。 |
|
8月 | 10日 | 会津中学校の柔道・剣道ともに、福島/武徳殿での大会で優勝する。 | |
8月 | 16日 | ◇ 宗英寺の厨子入木造蘆名盛氏座像 ◇ 宇内薬師堂の木造薬師如来座像 が国宝 (現/国指定重要文化財) に指定。 |
|
8月 | 滝谷川発電所 (445kW、柳津町) が送電開始。 | ||
10月 | 1日 | 第一回国勢調査、会津の人口 29万5796人 (日本/5596万3053人)。 | |
10月 | 30日 | 会津中学校で、創立三十周年式が執り行われる。 | |
10月 | 大塩村滝ノ原 (北塩原村) から出火、焼失10戸。 | ||
11月 | 奥川第一発電所 (1,000kW、西会津町) が送電開始。 田島水力電気(株)が姫川発電所 (楢原村) を創立。 |
||
この年 | 大宮村 (南会津町) に電燈が灯る。 | ||
大正10(1921)年 | |||
3月 | 第44回帝国会議で「田島〜若松〜柳津」間の鉄道敷設が可決。 | ||
4月 | 21日 | 荒海村 (南会津町) から出火、焼失46戸。 | |
4月 | 23日 | 柳津村一王町 (柳津町) から出火、焼失50戸。 | |
4月 | 30日 | 竜興寺の紙本墨書一字蓮台法華経9巻が国宝に指定。 | |
6月 | 宮川発電所 (820kW、会津美里町) が送電開始。 | ||
7月 | 17日 | 若松市七日町に、活動写真 (映画) の常設館/会津館が開館。 | |
11月 | 奥川第二発電所 (560kW、西会津町) が送電開始。 | ||
この年 | 沼尻スキー場の整備が始まる。 | ||
大宮村 (南会津町) でチブスが流行り、死者8人。 | |||
大正11(1922)年 | |||
4月 | 1日 | 会津高等女学校の本科学級が増加され、定員800名となる。 | |
4月 | 11日 | 鉄道敷設法/敷設予定鉄道路線「今市〜田島」決定。 しかし、開業まで60余年を要す。 |
|
4月 | 23日 | 荒海村川島 (南会津町) から出火、焼失100余戸。 | |
10月 | 檜枝岐発電所 (60kW、檜枝岐村) が送電開始。 檜枝岐村の全村に電燈が灯る。 |
||
この年 | 高松宮翁島別邸 (猪苗代町) が建築。 | ||
八葉寺の冬木沢参りが再興される。 | |||
檜枝岐発電所が建設され、檜枝岐村の全村に電燈が灯る。 | |||
川口村 (金山町) で翌年にかけて順次に電燈が灯る。 | |||
大正12(1923)年 | |||
1月 | 大吹雪、洪水。 | ||
2月 | 4日 | 磐梯山麓/摺上原で、第1回県スキー大会が開催。 | |
4月 | 27日 | 堂島村赤星 (喜多方市) から出火、焼失17戸。 | |
6月 | 9日 | 最後の会津武士といわれた町野主水が没 (85歳)。 | |
9月 | 1日 | 交通事故の第1号が発生。 若松市材木町の小山金八 (25歳) がオートバイで陸羽街道を走行中の事故。 |
|
10月 | 4日 | 檜沢村福米沢 (南会津町) から出火、焼失11戸。 | |
この年 | 消防自動車が導入される。 | ||
大正13(1924)年 | |||
4月 | 1日 | 会津中学校の定員が1,000名となる。 | |
5月 | 9日 | 若松市立第五尋常高等小学校が全焼。 | |
9月 | 17日 | 群岡村下野尻 (会津坂下町) から出火、焼失5棟。 | |
10月 | 9日 | 歌手/春日八郎が、会津坂下町に生れる。 | |
10月 | 18日 | 県立会津工業学校の寄宿舎 (15室) が完成。 | |
大正14(1925)年 | |||
3月 | 8日 | 記録的な大雪。 猪苗代駅で列車が15時間も往生。 | |
4月 | 長瀬村荻窪 (猪苗代町) から出火、焼失7戸。 | ||
7月 | 7日 | 大川・只見川が大洪水。 | |
7月 | 16日 | 小梁村布沢 (只見町) から出火、焼失7戸。 | |
8月 | 9日 | 〜19日、大雨が続き、湯川・日橋川・せせなぎ川が氾濫し大洪水。 | |
12月 | 17日 | 若松商業学校が新校舎 (栄町732) に移転。 | |
大正15年12月25日まで | |||
5月 | 8日 | 田島町丹藤 (南会津町) から出火、焼失27戸。 | |
5月 | 10日 | 楢原村戸石 (下郷町) から出火、焼失13戸。 | |
〃 | 〃 | 山郷村 (喜多方市) の大谷・西海枝・萩野・利滝に電燈が灯る。 14日とも。 | |
5月 | 28日 | 飯盛山の白虎隊墓域の整備が完成。 | |
5月 | 29日 | 山鹿素行の生誕地碑が建立。 | |
5月 | 若松市の水道建設が始まる。 | ||
6月 | 20日 | 堂島村西鎧召 (喜多方市) から出火、焼失17戸。 | |
10月 | 15日 | 会津線(現/JR只見線)「若松駅〜会津坂下駅」の運航開始。 |
[戻る]
[TOP]
[行く]
[遊ぶ]
[知る]
|