<物件名> | <築造年> | <構造> | ||
《近代建築》 |
||||
渡部徳平商店 土蔵 | 明治11年 | 木造・土蔵造 | ||
〃 土蔵 | 大正3年 | 木造・土蔵造 | ||
〃 土蔵 | 大正3年頃(一部明治) 木造 | |||
旧日吉館 | 明治16年 | 木造 | ||
會津壹番館 (第六十国立銀行若松支店) | 明治17年頃 | 土蔵造2階建瓦葺 | ||
旧歩兵29連隊の門 (旧連隊兵舎と門) | 明治41年 | 木造・レンガ造 | ||
日本基督教団若松栄町教会 | 明治44年 | 木骨煉瓦造一部2階 | ||
会津若松市立鶴城小学校煉瓦塀 | 煉瓦 | |||
向瀧 離れ | 大正初 | 木造平屋 | ||
〃 客室棟 (花月の間、梅の間ほか) | 〃 | 木造2階 | ||
〃 客室棟 (会議室、菊の間ほか) | 〃 | 木造3階 | ||
〃 玄関 | 〃 | 木造2階 | ||
白木屋漆器店 | 大正3年 | 木造3階建 | ||
福西本店 | 〃 | 木造・土蔵造 | ||
小汲歯科医院 | 大正5年 | |||
四つ角大正館 (旧郡山商業銀行若松支店) | 大正11年 | 鉄筋コンクリート2階建 | ||
市長公舎 (小日山家住宅) | 大正14年頃 | 木造2階建 | ||
日本聖公会若松諸聖徒教会 | 大正15年 | 木造2階建 | ||
バンダイスポーツ七日町店 (塚原呉服店) | 〃 | 木造3階建 | ||
渋川問屋 (渋川海産物問屋) 大正時代に建て替え 木造(土蔵・塗り込め蔵・切り妻・瓦葺き) | ||||
林家住宅 | 昭和2年 | 木造2階 | ||
旧若松庶民金庫 | 〃 | 木造2階建寄棟造 | ||
旧会津実業信用組合 | 〃 | 木造2階建 | ||
滝谷建設工業会津若松店社屋(郡山橋本銀行若松支店) | 〃 | 鉄筋コンクリート2階建陸屋根 | ||
第二塚原呉服店 | 〃 | 木造2階建 | ||
尚伸株式会社 (旧鈴木洋装店・旧加茂屋商店青果倉庫) | 昭和3年 | 木造2階建 | ||
東北電力若松営業所 (会津電力) | 昭和4年 | 鉄筋コンクリート造3階建 | ||
古美術遠藤 (遠藤米穀店) | 昭和5〜7年 | 木造2階建 | ||
会津武徳殿 (武道場) | 昭和9年 | 木造 | ||
紀州屋商店 | 昭和10年 | 鉄筋コンクリート2階建切妻 | ||
会津若松市役所 | 昭和12年 | 鉄筋コンクリート造3階建造 | ||
レオ氏郷南蛮館 | 木造2 | |||
井上一夫商店 | ||||
池田種苗店 (池田易次商店) | 木造2階建 | |||
《交通/駅施設》 |
||||
会津若松機関区 (扇型機関庫、転車台) | <申込制で公開> | |||
《交通/鉄道橋》 |
||||
大川橋梁 大正15年頃 基礎/石造・上部/鉄骨造 | ||||
闇川橋梁(会津鉄道) 昭和7年 下部/鉄筋コンクリート造、その他 (材料・鋼) | ||||
《交通/道路橋》 |
||||
切立橋 明治23年〜大正15年 鋼ボーストリングトラス (独製・曲弦・下路) | ||||
柳橋 | 昭和9年 | |||
《産業/醸造》 |
||||
満田屋 明治2年・天保年間・明治後期 | 土蔵・切り妻・瓦葺・漆喰 | |||
末廣酒造 明治25年〜大正11年 | 木造・土蔵 | |||
林合名会社 明治48年、事務所は大正15 | 木造 | |||
宮泉銘醸 (会津酒造歴史館) | 大正年代 | 木造1 | ||
《産業/金粉》 |
||||
菊地金粉製作所事務所兼居宅 | 昭和11年 | 木造2階建漆屋造 | ||
《産業/漆器》 |
||||
鈴善漆器店 | 昭和5年 | 木造2階建漆屋造 | ||
《産業/繊維》 |
||||
原山織物工場 | 明治32年 | 木造 | ||
《産業/鉱山跡》 |
||||
石ケ森鉱山吹屋鋼場選鉱場跡 | 昭和初期 | |||
《産業/鉱山跡》 |
||||
昭和電工/東長原事業所 | ||||
モニュメント (日本化学工業/門柱) | 明治43年頃 | レンガ造 | ||
本事務所 | 明治43年 | 木造・レンガ造 | ||
コンプレッサー室 (旧電気汽缶室) | 〃 | 木造・レンガ造 | ||
旧苛性ソーダ製品倉庫 | 〃 | レンガ造 | ||
旧塩剥電解工場 | 〃 | レンガ造 | ||
AT鉄粉工場 (旧塩剥乾燥室) | 〃 | レンガ造 | ||
記念館 (日本化学工業/事務所) | 〃 | 木造・レンガ造 | ||
記念史料 (日本化学工業/倶楽部談話室) | 〃 | 木造・レンガ造 | ||
倉庫 (旧塩曹電解工場) | 〃 | レンガ造 | ||
倉庫 | 〃 | レンガ造 | ||
《産業/水管橋》 |
||||
不動川水管橋 (坂下水路橋) | 明治〜大正 | 石造・レンガ造 | ||
《土木/発電所》 |
東山発電所 | 明治34年 | RC建屋(切 妻屋根) | |
日橋川発電所 | 明治45年 | 煉瓦建屋(切 妻屋根) | ||
猪苗代第一発電所 | 大正3年 | 鉄筋コンクリート造 | ||
猪苗代第二発電所 | 大正7年 | 鉄骨煉瓦造2階建 | ||
戸ノ口堰第二発電所 | 大正8年着工 | 鉄骨造 | ||
猪苗代第一発電所 (一号・二号水路橋) | 大正9年 | RC桁 | ||
戸ノ口堰第一発電所 | 大正14年着工 | 鉄筋コンクリート造 | ||
戸ノ口堰第三発電所 | 大正15年 | RC建屋 (ろく屋根) | ||
猪苗代第三発電所 大正15年 鉄筋コンリート造2階建半地下 | ||||
《土木/堰堤》 |
||||
戸ノ口堰第一発電所堰堤 | 明治45年 | 練積C溢流堰 (直線) | ||
日橋川発電所 取水堰堤 | 〃 | C溢流堰 | ||
猪苗代第二発電所 堰堤 | 大正年代 | 練積C溢流堰 (直線) | ||
《土木/浄水場》 |
||||
滝沢浄水場 (旧緩速ろ過着水井不使用) | 昭和4年 | コンクリート造 | ||
〃 (緩速ろ過着水井) | 〃 | コンクリート造 | ||
《土木/その他》 |
||||
小石ヶ浜水門 | 昭和17年 | 鉄筋コンクリート造 |