会 津 の 名 産 品
[戻る]
[TOP]
[行く]
[遊ぶ]
[知る]
[銘酒]
銘 酒
全国新酒鑑評会で、会津の酒14銘柄が金賞酒を受賞
(令和5酒造年度)
≪参考≫ 1位=兵庫県(19銘柄) 2位=福島県(18銘柄) 3位=山形県(14銘柄)
令和6年5月22日発表の全国新酒鑑評会で、福島県の18銘柄が金賞酒を受賞した。
金賞酒とは、入賞酒の中で特に優秀と認められたもの。
一昨年に史上最高の新記録9連覇を成し遂げ、日本一奪還が期待されていたが、僅か1銘柄の差で返り咲きには届かなかった。
その18銘柄の中の14銘柄は会津の酒である。
玄人が好む“うまい酒処・会津”は、今なお健在である。
※ 鑑評会は、明治44(1911)年に始まり、全国規模で開催する唯一の新酒鑑評会。
≪金賞酒を受賞した銘柄≫
◇ |
会州一 |
山口合名会社 |
◇ | 花春 | 花春酒造株式会社 |
◇ | 名倉山 | 名倉山酒造株式会社 |
◇ | 夢心 | 夢心酒造株式会社 |
◇ | 弥右衛門 | 合資会社大和川酒造店 |
◇ | 会津吉の川 | 合資会社吉の川酒造店 |
◇ | 大吟醸 きたのはな | 合資会社喜多の華酒造場 |
◇ | 笹正宗 | 笹正宗酒造株式会社 |
◇ | 開当男山 | 渡部 謙一 |
◇ | ロ万 | 花泉酒造株式会社 |
◇ | 玄宰 | 末廣酒造株式会社 博士蔵 |
◇ | 萬代芳 | 合資会社白井酒造店 |
◇ | 飛露喜 | 株式会社廣木酒造本店 |
◇ | 純米大吟醸 嘉永蔵 | 末廣酒造株式会社 嘉永蔵 |
残念ながら金賞は逃したものの、優秀と認められた入賞酒に7銘柄が選ばれている。
入賞の銘柄
◇ |
京の華 |
合資会社辰泉酒造 |
◇ | 大和屋善内 | 有限会社峰の雪酒造場 |
◇ | 田島 | 会津酒造株式会社 |
◇ | 稲川 | 合資会社稲川酒造店 |
◇ | 純米大吟醸 榮四郎 | 栄川酒造株式会社 磐梯工場 |
◇ | 会津男山 回 | 合資会社男山酒造店 |
◇ | 絆舞芳酔 | 曙酒造株式会社 |
頑固に品評会に出さない蔵元もあり、まだまだ美味い酒も隠されている。
残念なのは、地元での消費が優先で、全国あまねくお届けできないことである。
是非とも、会津を訪れて味わっていただきたい。
銘酒の醸造元については、こちら。
全国新酒鑑評会で、会津の酒6銘柄が金賞酒を受賞
(令和4酒造年度)
≪参考≫ 1位=山形県(20銘柄) 2位=兵庫県(19銘柄) 3位=長野県(16銘柄)
5位=福島県(14銘柄)
≪金賞酒を受賞した銘柄≫
◇ |
会州一 |
山口合名会社 |
◇ | 会津吉の川 | 合資会社吉の川酒造店 |
◇ | 会津ほまれ | ほまれ酒造株式会社 |
◇ | 開当男山 | 渡部謙一(開富男山酒造) |
◇ | 会津男山 | 合資会社男山酒造店 |
◇ | 萬代芳 | 合資会社白井酒造店 |
入賞の銘柄
◇ |
京の華 |
合資会社辰泉酒造 |
◇ | 花春 | 花春酒造株式会社 |
◇ | 弥右衛門 | 合資会社大和川酒造店 |
◇ | 笹正宗 | 笹正宗酒造株式会社 |
◇ | ロ万 | 花泉酒造合名会社 |
◇ | 榮四郎 | 榮川酒造株式会社 磐梯工場 |
◇ | 玄宰 | 末廣酒造株式会社 嘉永蔵 |
◇ | 學十郎 | 豊国酒造合資会社 |
全国新酒鑑評会で、会津の酒10銘柄が金賞酒を受賞
(令和3酒造年度)
≪参考≫ 1位=福島県(17銘柄) 2位=秋田県(13銘柄) 同2位=兵庫県(13銘柄)
昨年に引き続き記録を更新し、史上初の9連覇という偉業を成し遂げた。
その17銘柄の中の10銘柄は会津の酒である。
≪金賞酒を受賞した銘柄≫
◇ |
名倉山 |
名倉山酒造株式会社 |
|
◇ | 萬代芳 | 合資会社白井酒造店 |
◇ | 会津中将 | 鶴乃江酒造株式会社 |
◇ | 笹正宗 | 笹正宗酒造 株式会社 |
◇ | 國権 | 國権酒造株式会社 |
◇ | 田島 | 会津酒造株式会社 |
◇ | 玄宰 | 末廣酒造博士蔵 |
◇ | 会津男山-わ | 合資会社男山酒造店 |
◇ | 學十郎 | 豊国酒造合資会社 |
◇ | 七重郎 | 合資会社稲川酒造店 |
入賞の銘柄
◇ |
会津宮泉 |
宮泉銘醸株式会社 |
◇ | 花春 | 花春酒造株式会社 |
◇ | 会津吉の川 | 合資会社吉の川酒造店 |
◇ | 大吟醸きたのはな | 合資会社喜多の華酒造場 |
◇ | 開当男山 | 渡部謙一 (開当男山酒造) |
◇ | ロ万 | 花泉酒造合名会社 |
◇ | 榮四郎 | 榮川酒造株式会社 磐梯工場 |
◇ | 一生青春 | 曙酒造合資会社 |
◇ | 飛露 | 株式会社廣木酒造本店 |
全国新酒鑑評会で、会津の酒10銘柄が金賞酒を受賞
(令和2酒造年度)
≪参考≫ 1位=福島県(17銘柄) 同1位=長野県(17銘柄) .
3位=新潟県(13銘柄) 同3位=秋田県(13銘柄)
≪金賞酒を受賞した銘柄≫
◇ |
花春 |
花春酒造株式会社 |
◇ | 名倉山 | 名倉山酒造株式会社 |
◇ | 玄宰 | 末廣酒造博士蔵 |
◇ | 一生青春 | 曙酒造合資会社 |
◇ | 萬代芳 | 合資会社白井酒造店 |
◇ | 会津吉の川 | 合資会社吉の川酒造店 |
◇ | 笹正宗 | 笹正宗酒造 株式会社 |
◇ | 榮四郎 | 榮川酒造株式会社 磐梯工場 |
◇ | 開当男山 | 渡部謙一(開富男山酒造) |
◇ | 田島 | 会津酒造株式会社 |
入賞の銘柄
◇ |
会津中将 |
鶴乃江酒造株式会社 |
◇ | 嘉永蔵大吟醸 | 末廣酒造株式会社 嘉永蔵 |
◇ | 學十郎 | 豊国酒造合資会社 |
◇ | 稲川 | 合資会社稲川酒造店 |
◇ | 大和屋善内 | 有限会社峰の雪酒造場 |
◇ | 会津ほまれ | ほまれ酒造株式会社 |
◇ | 國権 | 國権酒造株式会社 |
◇ | ロ万 | 花泉酒造合名会社 |
「米焼酎ねっか」が2年連続の金賞
5月24日発表の東京ウイスキー&スピリッツコンペティション(TWSC)2021」の焼酎部門で、合同会社ねっか (只見町) は、2年連続の金賞を獲得した。
◇ 只見産米100%「ねっか木樽貯蔵酒(BARRELED NEKKA)」
※ TWSCとは、
令和元(2019)年から日本で初めて開催されているウイスキーとスピリッツの品評会。
令和2年の全国新酒鑑評会
新型コロナウィルス感染の影響で最終審査の決審が中止(入賞のみ発表)。
金8連覇は、お預け。
全国新酒鑑評会で、会津の酒13銘柄が金賞酒を受賞
(平成30酒造年度)
≪参考≫ 1位=福島県(22銘柄) 2位=秋田県(18銘柄) 3位=兵庫県 (16銘柄)
≪金賞酒を受賞した銘柄≫
◇ |
会津中将 |
鶴乃江酒造株式会社 |
◇ | 名倉山 | 名倉山酒造株式会社 |
◇ | 会津宮泉 | 宮泉銘醸株式会社 |
◇ | 会津吉の川 | 合資会社吉の川酒造店 |
◇ | 大吟醸きたのはな | 合資会社喜多の華酒造場 |
◇ | 國権 | 國権酒造株式会社 |
◇ | 開當男山 | 渡部謙一(開富男山酒造) |
◇ | 田島 | 会津酒造株式会社 |
◇ | 稲川 | 合資会社稲川酒造店 |
◇ | 榮四郎 | 榮川酒造株式会社 磐梯工場 |
◇ | 萬代芳 | 合資会社白井酒造店 |
◇ | 學十郎 | 豊国酒造合資会社 |
◇ | 嘉永蔵大吟醸 | 末廣酒造株式会社 嘉永蔵 |
入賞の銘柄
◇ |
京の華 |
合資会社辰泉酒造 |
◇ | 夢心 | 夢心酒造株式会社 |
◇ | 蔵粋 | 小原酒造株式会社 |
◇ | 会津ほまれ | ほまれ酒造株式会社 |
◇ | 一生青春 | 曙酒造合資会社 |
全国新酒鑑評会で、会津の酒11銘柄が金賞酒を受賞
(平成29酒造年度)
≪参考≫ 1位=福島県(19銘柄) 同1位=兵庫県(19銘柄) 3位=新潟 (14銘柄)
≪金賞酒を受賞した銘柄≫
◇ |
会津中将 |
鶴乃江酒造株式会社 |
|
◇ | 名倉山 | 名倉山酒造株式会社 |
◇ | 会津宮泉 | 宮泉銘醸株式会社 |
◇ | 弥右衛門 | 合資会社大和川酒造店 |
◇ | 笹正宗 | 笹正宗酒造株式会社 |
◇ | 國権 | 國権酒造株式会社 |
◇ | 田島 | 会津酒造株式会社 |
◇ | 榮四郎 | 榮川酒造株式会社 磐梯工場 |
◇ | 萬代芳 | 合資会社白井酒造店 |
◇ | 學十郎 | 豊国酒造合資会社 |
◇ | 一生青春 | 曙酒造合資会社 |
入賞の銘柄
◇ |
京の華 |
合資会社辰泉酒造 |
◇ | 嘉永蔵 | 末廣酒造株式会社 嘉永蔵 |
◇ | 大和屋善内 | 有限会社峰の雪酒造場 |
◇ | 会津吉の川 | 合資会社吉の川酒造 |
◇ | 会津ほまれ | ほまれ酒造株式会社 |
◇ | 開當男山 | 渡部謙一(開富男山酒造) |
全国新酒鑑評会で、会津の酒13銘柄が金賞酒を受賞
(平成28酒造年度)
≪参考≫ 1位=福島県(22銘柄) 2位=宮城県(20銘柄) 3位=秋田県(16銘柄)
≪金賞酒を受賞した銘柄≫
◇ |
國権 |
國権酒造株式会社 |
◇ | 名倉山 | 名倉山酒造株式会社 |
◇ | 会津中将 | 鶴乃江酒造株式会社 |
◇ | 夢心 | 夢心酒造株式会社 |
◇ | 弥右衛門 | 合資会社大和川酒造店 |
◇ | 会津吉の川 | 合資会社吉の川酒造店 |
◇ | 大吟醸きたのはな | 合資会社喜多の華酒造場 |
◇ | 会津ほまれ | ほまれ酒造株式会社 |
◇ | 稲川 | 合資会社稲川酒造店 |
◇ | 榮四郎 | 榮川酒造株式会社 磐梯工場 |
◇ | 玄宰 | 末廣酒造株式会社 博士蔵 |
◇ | 萬代芳 | 合資会社白井酒造店 |
◇ | 一生青春 | 曙酒造合資会社 |
入賞の銘柄
◇ |
会州一 |
山口合名会社 |
◇ | 京の華 | 合資会社辰泉酒造 |
◇ | 開當男山 | 渡部謙一(開富男山酒造) |
全国新酒鑑評会で、会津の酒13銘柄が金賞酒を受賞
(平成27酒造年度)
≪参考≫ 1位=福島県(18銘柄) 同数2位=山形県・兵庫県(17銘柄)
◇ |
会津中将 |
鶴乃江酒造株式会社 |
◇ | 名倉山 | 名倉山酒造株式会社 |
◇ | 嘉永蔵大吟醸 | 末廣酒造株式会社 嘉永蔵 |
◇ | 弥右衛門 | 合資会社大和川酒造店 |
◇ | 会津ほまれ | ほまれ酒造株式会社 |
◇ | 國権 | 國権酒造株式会社 |
◇ | 榮四郎 | 榮川酒造株式会社 磐梯工場 |
◇ | 会津栄川 | 榮川酒造株式会社 |
◇ | 玄宰 | 末廣酒造株式会社 博士蔵 |
◇ | 萬代芳 | 合資会社白井酒造店 |
◇ | 學十郎 | 豊国酒造合資会社 坂下 |
◇ | 一生青春 | 曙酒造合資会社 |
◇ | 大吟醸きたのはな | 合資会社喜多の華酒造場 |
入賞の銘柄
◇ |
会津吉の川 |
合資会社吉の川酒造店 |
◇ | 開當男山 | 渡部謙一(開富男山酒造) |
全国新酒鑑評会で、会津の酒14銘柄が金賞酒を受賞
(平成26酒造年度)
≪参考≫ 1位=福島県(24銘柄) 同数2位=山形県・新潟県(15銘柄)
◇ |
名倉山 |
名倉山酒造株式会社 |
◇ | 会津中将 | 鶴乃江酒造株式会社 |
◇ | 嘉永蔵 | 末廣酒造株式会社 嘉永蔵 |
◇ | 玄宰 | 末廣酒造株式会社 博士蔵 |
◇ | 榮四郎 | 榮川酒造株式会社 |
◇ | 學十郎 | 豊国酒造合資会社 坂下 |
◇ | 飛露喜 | 合資会社廣木酒造本店 |
◇ | 萬代芳 | 合資会社白井酒造店 |
◇ | 稲川 | 合資会社稲川酒造店 |
◇ | 会津吉の川 | 合資会社吉の川酒造店 |
◇ | 弥右衛門 | 合資会社大和川酒造店 |
◇ | 会津ほまれ | ほまれ酒造株式会社 |
◇ | 夢心 | 夢心酒造株式会社 |
◇ | 國権 | 國権酒造株式会社 |
入賞の銘柄
全国新酒鑑評会で、会津の酒11銘柄が金賞酒を受賞
(平成25酒造年度)
≪参考≫ 1位=福島県(17銘柄) 同1位=山形県(17銘柄) 3位=宮城県(16銘柄)
◇ |
会州一 |
山口合名会社 |
◇ | 会津中将 | 鶴乃江酒造株式会社 |
◇ | 名倉山 | 名倉山酒造株式会社 |
◇ | 嘉永蔵大吟醸 | 末廣酒造株式会社 嘉永蔵 |
◇ | 弥右衛門 | 合資会社大和川酒造店 |
◇ | 会津吉の川 | 合資会社吉の川酒造店 |
◇ | 國権 | 國権酒造株式会社 |
◇ | 玄宰 | 末廣酒造株式会社 博士蔵 |
◇ | 萬代芳 | 合資会社白井酒造店 |
◇ | 學十郎 | 豊国酒造合資会社 |
◇ | 一生青春 | 曙酒造合資会社 |
入賞の銘柄
◇ |
開當男山 |
渡部謙一(開富男山酒造) |
◇ | 田島 | 会津酒造株式会社 |
◇ | 七重郎 | 合資会社稲川酒造店 |
◇ | 榮四郎 | 榮川酒造株式会社 磐梯工場 |
全国新酒鑑評会で、会津の酒17銘柄が金賞酒を受賞
(平成24酒造年度)
<会津単独でも全国県別でトップ>
≪参考≫ 1位=福島県(26銘柄) 2位=兵庫県(17銘柄) 3位=秋田・新潟 (15銘柄)
◇ |
会州一 |
山口合名会社 |
◇ | 京の華 | 合資会社辰泉酒造 |
◇ | 会津中将 | 鶴乃江酒造株式会社 |
◇ | 花春 | 花春酒造株式会社 |
◇ | 名倉山 | 名倉山酒造株式会社 |
◇ | 宮泉 | 宮泉銘醸株式会社 |
◇ | 蔵粋 | 小原酒造株式会社 |
◇ | 弥右衛門 | 合資会社大和川酒造店 |
◇ | 会津吉の川 | 合資会社吉の川酒造店 |
◇ | 会津ほまれ | ほまれ酒造株式会社 |
◇ | 國権 | 國権酒造株式会社 |
◇ | 七重郎 | 合資会社稲川酒造店 |
◇ | 榮四郎 | 榮川酒造株式会社 磐梯工場 |
◇ | 萬代芳 | 合資会社白井酒造店 |
◇ | 學十郎 | 豊国酒造合資会社 |
◇ | 一生青春 | 曙酒造合資会社 |
◇ | 飛露喜 | 合資会廣木酒造本店 |
入賞の銘柄
◇ |
嘉永蔵大吟醸 |
末廣酒造株式会社 嘉永蔵 |
◇ | 夢心 | 夢心酒造株式会社 |
◇ | 玄宰 | 末廣酒造株式会社 博士蔵 |
平成24年全国新酒鑑評会での金賞受賞の銘柄
(平成23酒造年度)
≪参考≫ 1位=新潟県(24銘柄) 2位=福島県(22銘柄) 3位=兵庫県(20銘柄)
◇ |
会州一 |
山口合名会社 |
◇ | 会津中将 | 鶴乃江酒造株式会社 |
◇ | 名倉山 | 名倉山酒造株式会社 |
◇ | 玄宰 | 末廣酒造株式会社 嘉永蔵 |
◇ | 弥右衛門 | 大和川酒造店 |
◇ | 会津吉の川 | 合資会社吉の川酒造 |
◇ | 会津ほまれ | ほまれ酒造株式会社 |
◇ | 國権 | 國権酒造株式会社 |
◇ | 開當男山 | 渡渡部謙一(開富男山酒造) |
◇ | 大吟醸 田島 | 会津酒造株式会社 |
◇ | 七重郎 | 合資会社稲川酒造店 |
◇ | 玄宰 | 末廣酒造株式会社 博士蔵 |
◇ | 學十朗 | 豊国酒造合資会社 |
◇ | 飛露喜 | 合資会社廣木酒造本店 |
入賞の銘柄
◇ |
花春 |
花春酒造株式会社 |
◇ | 榮四郎 | 栄川酒造株式会社 磐梯工場 |
◇ | 萬代芳 | 合資会社白井酒造店 |
平成23年全国新酒鑑評会での金賞受賞の銘柄
(平成22酒造年度)
≪参考≫ 1位=新潟県(23銘柄) 2位=福島県(19銘柄) 2位=兵庫県(19銘柄)
<平成23年3月11日142時46分、東日本大震災>
◇ |
京の華 |
合資会社辰泉酒造 |
◇ | 花春 | 花春酒造株式会社 |
◇ | 名倉山 | 名倉山酒造株式会社 |
◇ | 玄宰 | 末廣酒造株式会社 嘉永蔵 |
◇ | 學十朗 | 豊国酒造合資会社 |
◇ | 飛露喜 | 合資会社廣木酒造本店 |
◇ | 玄宰 | 末廣酒造株式会社 博士蔵 |
◇ | 蔵粋 | 小原酒造株式会社 |
◇ | 大和川 | 大和川酒造店 |
◇ | 会津吉の川 | 合資会社吉の川酒造 |
◇ | 國権 | 國権酒造株式会社 |
◇ | 開當男山 | 渡部謙一(開富男山酒造) |
◇ | 大吟醸 田島 | 会津酒造株式会社 |
入賞の銘柄
◇ |
会州一 |
山口合名会社 |
◇ | 会津中将 | 鶴乃江酒造株式会社 |
◇ | 会津宮泉 | 宮泉銘醸株式会社 |
◇ | 夢心 | 夢心酒造株式会社
|
平成22年全国新酒鑑評会での金賞受賞の銘柄
(平成21酒造年度)
≪参考≫ 1位=福島県(20銘柄) 2位=新潟県(18銘柄) 3位=秋田・山形・長野
◇ |
京の舞 |
合資会社辰泉酒造 |
◇ | 会州一 | 山口合名会社 |
◇ | 会津中将 | 鶴乃江酒造株式会社 |
◇ | 名倉山 | 名倉山酒造株式会社 |
◇ | 会津宮泉 | 宮泉銘醸株式会社 |
◇ | 蔵粋 | 小原酒造株式会社 |
◇ | 会津吉の川 | 合資会社吉の川酒造 |
◇ | 会津ほまれ | ほまれ酒造株式会社 |
◇ | 笹正宗 | 笹正宗酒造株式会社 |
◇ | 國権 | 國権酒造株式会社 |
◇ | 開富男山 | 渡部謙一(開富男山酒造) |
◇ | 稲川 | 合資会社稲川酒造店 |
◇ | 榮四郎 | 榮川酒造株式会社磐梯工場 |
◇ | 學十郎 | 豊国酒造合資会社 |
入賞の銘柄
◇ |
玄宰 |
末廣酒造株式会社 嘉永蔵 |
◇ | 玄宰 | 末廣酒造株式会社 博士蔵 |
◇ | 夢心 | 夢心酒造株式会社 |
◇ | 大和川 | 大和川酒造店 |
◇ | 大吟醸 田島 | 会津酒造株式会社 |
平成21年全国新酒鑑評会での金賞受賞の銘柄
(平成20酒造年度)
≪参考≫ 1位=新潟県(22銘柄) 2位=福島県(18銘柄) 同2位 山形県(18銘柄)
◇ |
京の華 |
合資会社辰泉酒造 |
◇ | 会津中将 | 鶴乃江酒造株式会社 |
◇ | 名倉山 | 名倉山酒造株式会社 |
◇ | 玄宰 | 末廣酒造株式会社 嘉永蔵 |
◇ | 玄宰 | 末廣酒造株式会社 博士蔵 |
◇ | 學十郎 | 豊国酒造合資会社 |
◇ | 蔵粋 | 小原酒造株式会社 |
◇ | 会津吉の川 | 合資会社吉の川酒造店 |
◇ | 会津ほまれ | ほまれ酒造株式会社 |
◇ | 國権 | 國権酒造株式会社 |
◇ | 開當男山 | 渡部謙一(開富男山酒造) |
◇ | 金紋會津 | 会津酒造株式会社 |
◇ | 萬代芳 | 合資会社白井酒造店 |
入賞の銘柄
◇ |
笹の川 |
笹の川酒造株式会社 |
◇ | 榮四郎 | 榮川酒造株式会社 磐梯工場 |
◇ | 会津栄川 | 栄川酒造合資会社 |
◇ | 飛露喜 | 合資会社廣木酒造本店 |
平成20年全国新酒鑑評会での金賞受賞の銘柄
(平成19酒造年度)
≪参考≫ 1位=新潟県(25銘柄) 2位=福島県(17銘柄) 3位 秋田・山形 (16銘柄)
◇ |
玄宰 |
末廣酒造株式会社 嘉永蔵 |
◇ | 京の華 | 合資会社辰泉酒造 |
◇ | 会津中将 | 鶴乃江酒造株式会社 |
◇ | 飛露喜 | 合資会社廣木酒造本店 |
◇ | 學十郎 | 豊国酒造合資会社 |
◇ | 蔵粋 | 小原酒造株式会社 |
◇ | 会津ほまれ | ほまれ酒造株式会社 |
◇ | 笹正宗 | 笹正宗酒造株式会社 |
◇ | 國権 | 國権酒造株式会社 |
◇ | 金紋會津 | 会津酒造株式会社 |
入賞の銘柄
◇ |
玄宰 |
末廣酒造株式会社 博士蔵 |
◇ | 名倉山 | 名倉山酒造株式会社 |
◇ | 榮四郎 | 榮川酒造株式会社磐梯工場 |
◇ | 稲川 | 合資会社稲川酒造店 |
◇ | 夢心 | 夢心酒造株式会社 |
◇ | 会津吉の川 | 合資会社吉の川酒造 |
◇ | 開富男山 | 渡部謙一(開富男山酒造) |
[戻る]
[TOP]
[行く]
[遊ぶ]
[知る]
[銘酒]